40 voos cancelados num só dia no Aeroporto da Madeira
Registados também diversos atrasos e aviões divergidos
O Aeroporto Internacional da Madeira regista, esta terça-feira, um total de 40 voos cancelados, entre partidas e chegadas, devido ao vento forte. As fortes rajadas têm dificultado as operações aéreas desde o início do dia, deixando centenas de passageiros em terra.
De acordo com informações da ANA - Aeroportos de Portugal, os cancelamentos afectaram tanto voos nacionais como internacionais. Além disso, vários aviões chegaram a sobrevoar a ilha durante alguns minutos, mas foram obrigados a divergir para outros aeroportos, como os do Porto Santo, Lisboa, Faro e Tenerife.
Total de voos cancelados:
| CHEGADAS | PARTIDAS |
|---|---|
| 0h55 - Londres (Ryanair) | 9h45 - Gran Canaria (Binter Canarias) |
| 8h55 - Porto Santo (Binter Canarias) | 11h10 - Bilbao (Air Horizont) |
| 10h35 - Madrid (Iberia) | 11h15 - Madrid (Iberia) |
| 11h05 - Londres (Easyjet) | 11h45 - Londres (Easyjet) |
| 12h40 - Wroclaw (Enter Air) | 13h25 - Wroclaw (Enter Air) |
| 13h30 - Gran Canaria (Binter Canarias) | 14h05 - Lisboa (Easyjet) |
| 13h35 - Lisboa (Easyjet) | 15h35 - Frankfurt (EW Discover) |
| 14h40 - Frankfurt (Ew Discover) | 15h55 - Hannover (TUIFly) |
| 14h55 - Hannover (TIUFly) | 16h25 - Lisboa (Easyjet) |
| 15h20 - Lisboa (Easyjet) | 16h30 - Warsaw (Enter Air) |
| 15h50 - Berlim (Easyjet) | 16h50 - Berlim (Easyjet) |
| 15h50 - Warsaw (Enter Air) | 17h30 - Frankfurt (TUIFly) |
| 16h40 - Frankfurt (TIUFly) | 19h25 - Lisboa (TAP) |
| 18h35 - Lisboa (TAP) | 19h30 - Bordéus (Easyjet) |
| 18h50 - Bordéus (Easyjet) | 20h25 - Katowice (Enter Air) |
| 19h40 - Katowice (Enter Air) | 21h00 - Lisboa (Easyjet) |
| 19h45 - Lisboa (Easyjet) | 21h05 - Porto (Easyjet) |
| 20h25 - Gran Canaria (Binter Canarias) | 21h10 - Gran Canaria (Binter Canarias) |
| 20h35 - Porto (Easyjet) | 21h40 - Porto (TAP) |
| 20h55 - Porto (TAP) | |
| 23h20 - Poznan (Enter Air) |
Neste feriado em que está em vigor um aviso de vento forte para orla marítima da Madeira, a rajada máxima registada esta terça-feira, 1 de Julho, foi de 77km/h, às 18 horas, sendo que na última hora o vento máximo baixou ligeiramente para os 74 km/h na estação meteorológica do Aeroporto da Madeira.
Refira-se que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta amanhã 2 de Julho de 2023, na Madeira, apontam para "vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nos extremos leste e oeste e
terras altas da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo".